Zeit | Programminhalte |
| Dienstag, 19. März 2024 |
8:20 | Anmeldung |
8:50 | Begrüßung/Eröffnung Prof. Dr. L. Comella, Hochschule Karlsruhe Prof. Dr. O. Schecker, Hochschule Karlsruhe |
9:00 | Keynote Perspektiven der drahtlosen energiebewussten Sensoren für eine nachhaltige Zukunft Prof. Olfa Kanoun, TU Chemnitz |
9:30 | Ein optisches Messsystem mit dynamisch einstellbarem Sichtfeld zu Messung des Leaf Area Index Johannes Klüppel, Jonathan Larochelle, University of Freiburg; Laura Comella, University of Freiburg and Karlsruhe University of Applied Sciences |
9:50 | Conceptualization of an energy-autonomous microfluidic pressure sensor using liquid metal droplets Christoph Lehmann, Ali Usama, Bastian Rapp, University of Freiburg; Laura Comella, University of Freiburg and Karlsruhe University of Applied Sciences |
10:10 | Integration kapazitiver Hochtemperatur-Drucksensoren in autonome Systeme: Demonstration in realen Anwendungen M. Ghanam, U. Dev Selvaraj, P. Woias, F. Goldschmidtboeing IMTEK – Freiburg Universität |
10:30 | Poster-Pitches |
11:00 - 11:40 | Kaffeepause + Postersession |
11:40 | O2 Sensor System: Enabling Controlled Oxygen Binding and Release through Optical Sensing Abhishek Sharma, Vanessa Barth, Henning Jessen, University of Freiburg; Laura Comella, University of Freiburg and Karlsruhe University of Applied Sciences |
12:00 | Wasserbasierte Primärzelle für drahtlose Sensorknoten Dmitry Petrov, Ulrich Hilleringmann, Paderborn University |
12:20 | Temperature enhanced Lithium-Ion Batteries for Small-Scale Sensor Systems Florian Hauser1,2, Samuel Margueron1, Olivier Schecker2 1) Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon, Frankreich 2) Hochschule Karlsruhe |
12:40 - 13:40 | Mittagspause |
13:40 | Bedarfsgesteuerte Leerung von Altglascontainern – batteriebetriebener Ultraschallsensor WILSEN.sonic.level sendet Füllstanddaten via LoRaWAN Daniel Möst, Timo Hähnert, Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH, Mannheim; Marc Dräger, Sascha Dachtler, badenovaNETZE GmbH, Freiburg i. Br. |
14:00 | Ultrasound wake-up receiver for an ultra-low power communication platform Dirk Leiacker, David Riehl, Dominic Korner, Klaus Hofmann, Technische Universität Darmstadt |
14:20 | An Improved Architecture for a Fully Digital UHF RFID PIE-Stream Data Recovery Circuit Georg Gläser, Martin Grabmann, David Schreiber, Hani Abdullah, Jonas Lienke, André Jäger, Eric Schäfer, IMMS Institut für Mikroelektronik-und Mechatronik-Systeme gemeinnützige GmbH |
14:45 - 15:15 | Kaffeepause + Postersession |
15:15 | Übergang zur Technischen Fakultät |
16:00 | Campus Walk |
17:15 | Fahrt zum Alten Rathaus |
18:00 | Empfang im Freiburger Rathaus |
19:00 | Abendessen in der Markthalle |
| |
| Postersession |
P1 | Safe As You Are – Smart Ring zur Vermeidung sexueller Übergriffe Jürgen Merz, Thorsten Hehn, Hansjörg Rietsche, David Jakubowicz, Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Villingen-Schwenningen |
P2 | Evaluation of LPWAN technologies for pest monitoring Thomas Vitzhumecker, OTH Regensburg |
P3 | Optimizing Energy Efficiency: A Comprehensive Analysis of Microcontroller Platforms for Ultra-Low-Power Environmental Wireless Sensor Networks in Climate Change Monitoring Uttunga G. Shinde, Timm Luhmann, Laura M. Comella, Peter Woias Department of Microsystems Engineering – IMTEK, University of Freiburg |
P4 | Design und Anwendung wartungsfreier, autarker Sensorknoten für Funktionsgebäude Frank Haiduk, Li Le, André Schneider, Björn Zeugmann, Volkhard Beyer, Peter Schneider, Fraunhofer IIS/EAS, Dresden; Mike Ludwig, dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh, Dresden |
P5 | Entwicklung eines auf Energy Harvesting basierenden Vibrationssensor für Predictive Maintenance Thomas M. Wendt, Steffen Schröder, Hochschule Offenburg |
P6 | Push-Button Rotational Energy Harvester For Wireless Sensor Nodes M. Adamscheck1, A. Zeller2, M. Haug 2, M. Shousha2, D. Klaas1, M.C. Wurz1 1) Institut für Mikroproduktionstechnik, Garbsen 2) Würth Elektronik eiSos GmbH & Co KG, München |
P7 | SMART CIRCUIT Projekt Juan Ignacio Berardi, microTEC Südwest e.V., Freiburg |
P8 | Neuartiger Wärmestromsensor auf Siliziumbasis Ingo Tobehn-Steinhäuser, Lukas Barthelmann, Rafal Szywilewski, Xuemei Xu, Thomas Ortlepp, CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Erfurt; Gunter Krapf, Sebastian Marin, Joseph Beerel, Thomas Fröhlich, TU Ilmenau |
| Mittwoch, 20. März 2024 |
9:05 | Begrüßung Prof. Dr. L. Comella, Hochschule Karlsruhe Prof. Dr. O. Schecker, Hochschule Karlsruhe |
9:35 | Keynote Energieautonome Schwingungssensoren + Embedded KI für eine vorausschauende Wartung Tolgay Ungan, endiio Engineering GmbH, Freiburg |
9:55 | Implementation of EEG Seizure Detection Algorithms on Ultra-Low-Power Microcontroller with AI Accelerator Jonathan Larochelle, Peter Woias, Department of Microsystems Engineering – IMTEK, University of Freiburg; Laura Comella, Department of Microsystems Engineering – IMTEK, University of Freiburg, and Karlsruhe University of Applied Sciences |
10:15 | Modellierung und Optimierung des Energiebedarfs eines drahtlosen Sensornetzwerkes für industrielle Anwendungen Albert Dorneich1, Felix Grimm1,2, Elias Wolf1, Christoph Böckenhoff1, Dominik Nille1, Thomas Meissner1 1) Balluff GmbH, Neuhausen a. d. F. 2) University of Stuttgart |
10:35 | Artificial intelligence for the calibration of mobile spectral analyzers Heinrich Grüger, Jens Knobbe, Lion Augel, Ireneusz Jablonski Fraunhofer IPMS, Dresden |
11:05 - 11:25 | Kaffeepause + Poster |
11:25 | Intelligente Infrastruktur – Autonome Energieversorgung eines Sensorknotens Benjamin Lang, Daniel Schillinger, Thorsten Hehn Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V., Freiburg |
11:45 | Energy demand of typical IIoT sensors and their supply via energy harvesting Thomas Mager, Yossof Torkmani, Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM, Paderborn |
12:05 | Ein energieautarker Sensor mit drahtloser Datenübertragung zum Einsatz an rotierenden Teilen Andreas Bürger, Sylvio Simon, Stephan Hernschier, BTU Cottbus-Senftenberg |
12:25 | Smart connected sensors concept for multi-nodal sensor fusion, gesture recognition and full body motion tracking Niklas Thiedecke, Bosch Sensortec GmbH, Reutlingen |
12:45 - 13:50 | Mittagessen |
13:50 | Thermoelectric Energy harvesting with dual Phase Change Materials as thermal buffers Swathi Krishna Subhash1,2, Kiran Paul Nalli1,2, Harald Hillebrecht2,3, Peter Woias1,2, Uwe Pelz1,2 1) Department of Microsystems Engineering – IMTEK, University of Freiburg 2) Cluster of Excellence livMatS @ FIT – Freiburg Center for Interactive Materials and Bioinspired Technologies, University of Freiburg 3) Department of Inorganic and Analytic Chemistry – IMTEK, University of Freiburg |
14:10 | Indoor Light Harvesting with Organic Photovoltaics David Müller1,2, Birger Zimmermann2, Uli Würfel1,2 1) University of Freiburg 2) Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE), Freiburg |
14:30 | Novel MEMS in-plane energy harvesting concept Philipp Hickisch, Universität Rostock Thomas Lisec, Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT, Itzehoe Dennis Hohlfeld, Universität Rostock Niels Clausen, Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT, Itzehoe |
14:50 | Advancing Piezoelectric MEMS Energy Harvesters: Novel Processing Technology Enabling Resonance Frequency Tuning and Magnetic Interaction Torben Dankwort, Minhaz Ahmed, Niels Clausen, Björn Gojdka, Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT, Itzehoe |
15:10 | Abschlussworte |
15:30 | Optionale Teilnahme am "Klimapuzzle"-Workshop Das Klima Puzzle Im Rahmen dieses "serious game" Workshops lernen die Teilnehmer anhand aufgearbeiteter wissenschaftlicher Inhalte der IPCC Berichte den Aufbau des Klima Systems sowie die wesentlichen Abhängigkeiten kennen. Mehr als 1,5 Millionen Teilnehmer aus Hochschulen, Unternehmen und Politik haben an dem Klima-Puzzle schon teilgenommen. Der Workshop ist sowohl für eingelesene als auch für Teilnehmer ohne Vorwissen geeignet. Für mehr Infos, pls. click here. Aus 'Workshop-technischen' Gründen wird um eine Anmeldung unter klima_puzzle@posteo.de gebeten. |